Planes Institucionales
Planes Institucionales
A continuación encontrará los planes institucionales:

          
             
          
          Planes Institucionales
        
        Planes Institucionales
Deslice a la izquierda para ver los años anteriores
Seleccione el formato en el que desea ver y descargar los documentos
| Nombre del Documento | 
|---|
          
             
          
          Archivo
        
        Tabla de Archivo
Deslice a la izquierda para ver los años anteriores
Seleccione el formato en el que desea ver y descargar los documentos
| Nombre del Documento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Desarrollo Archivístico 2020-2021.pdf |   Descargar | No hay documentos en formato WORD. Por favor, seleccione otro formato.   | No hay documentos en formato EXCEL. Por favor, seleccione otro formato.   | ||||||||||
| Informe Desarrollo Archivístico 2021-2022.pdf |   Descargar | No hay documentos en formato WORD. Por favor, seleccione otro formato.   | No hay documentos en formato EXCEL. Por favor, seleccione otro formato.   | ||||||||||
| Informe Desarrollo Archivístico 2022-2023.pdf |   Descargar | No hay documentos en formato WORD. Por favor, seleccione otro formato.   | No hay documentos en formato EXCEL. Por favor, seleccione otro formato.   | ||||||||||
| Informe Desarrollo Archivístico 2023-2024.pdf |   Descargar | No hay documentos en formato WORD. Por favor, seleccione otro formato.   | No hay documentos en formato EXCEL. Por favor, seleccione otro formato.   | ||||||||||
| Informe Desarrollo Archivístico 2024-2025.pdf |   Descargar | No hay documentos en formato WORD. Por favor, seleccione otro formato.   | No hay documentos en formato EXCEL. Por favor, seleccione otro formato.   | ||||||||||
          
             
          
          Planificación Estratégica
        
        Planificación Estratégica
En el Plan Estratégico Institucional se definen las prioridades y líneas de acción de la institución, así como los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo. Para dar respuesta a estos compromisos se presenta el Plan Operativo Institucional, que contempla las acciones que serán desarrolladas durante el año
La Agenda y las Metas Institucionales fueron establecidas en un proceso de reflexión crítica y de discusión colectiva, como parte de la estrategia del Instituto para garantizar el ejercicio efectivo de su rectoría en materia de igualdad y equidad de género, así como de promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres).
Tabla de Planificación Estratégica
| Nombre del Documento | Descargar documento | 
|---|---|
| INAMU PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2025.pdf | Descargar | 
| INAMU PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025-2028.pdf | Descargar | 
| ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA AL PEI INAMU 2025-2030 y sus anexos.pdf | Descargar | 
| ANEXOS Y AMPLIACIONES PEI INAMU 2025-2030.pdf | Descargar | 
| INAMU PEI 2025-2030.pdf | Descargar | 
          
             
          
          Planificación Operativa
        
        Tabla de Planificación Operativa
| Nombre del Documento | Descargar documento | 
|---|---|
| INAMU POI 2025.pdf | Descargar | 
| INAMU PLAN PRESUPUESTO FODESAF 2025.pdf | Descargar | 
| INAMU PLAN PRESUPUESTO FODESAF 2024.pdf | Descargar | 
| INAMU POI 2024.pdf | Descargar | 
| INAMU POI 2023.pdf | Descargar | 
| Plan presupuesto FODESAF 2023.pdf | Descargar | 
| 1.1 INAMU- POI - 2020.pdf | Descargar | 
          
             
          
          Memorias Institucionales
        
        Memorias Institucionales
Como parte de la rendición de cuentas de cada período de administración gubernamental, se presenta a continuación la memoria institucional que recopila un resumen del quehacer institucional más significativo durante los cuatro años correspondientes. Esta información ha sido brindada por los distintos departamentos técnicos y administrativos del INAMU.
En la Memoria institucional encontrará imágenes y cifras de interés, así como un resumen de los logros y retos a lo largo de los años. Les invitamos a leerla.
Tabla Memorias Institucionales
| Nombre del Documento | Descargar documento | 
|---|---|
| Memoria institucional 2019-2022.pdf | Descargar | 
          
             
          
          Seguimiento de metas
        
        Tabla de Seguimiento de metas
| Nombre del Documento | Descargar documento | 
|---|---|
| INAMU Informe Anual Cumplimiento del POI 2024.pdf | Descargar | 
| INAMU Informe Anual Cumplimiento del POI 2023.pdf | Descargar | 
| INAMU Informe Anual Cumplimiento del POI 2022.pdf | Descargar | 
| INAMU Informe Anual Cumplimiento del POI 2021.pdf | Descargar | 
| INAMU Informe Anual Cumplimiento del POI 2020.pdf | Descargar | 
          
             
          
          Informes Planificación Táctica
        
        Tabla de Informes Planificación Táctica
| Nombre del Documento | Descargar documento | 
|---|
 
           




